Por. č. | Hodnota zákazky v € | Predmet zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | 1 750,00 | Príprava verejného obstarávania podľa zmluvy o NFP | 4D studio, s.r.o.,Bratislava |
2. | 5 277,80 | Nákup hygienických potrieb | VRC, s.r.o., Veľké Orvište |
3. | 8 629,00 | Kancelársky papier, obálky, zakladače | IPOS,s.r.o.,Bratislava |
4. | 6 644,59 | Oprava sklenených výplní okien a dverí | Danymex, s.r.o., Piešťany |
5. | 9 889,91 | IT technika a príslušenstvo | Ekvilibrium,s.r.o., Bratislava |
6. | 9 999,00 | Osobná doprava- KL2 (zmluva na 3 roky) | Ján Zrebný, Tovarníky |
7. | 1 945,56 | Oprava auta Passat | PNEU, s.r.o., Bratislava |
8. | 5 976,00 | Deratizačné služby | Mišura, s.r.o., B. Bystrica |
9. | 9 900,00 | Pranie pracovných odevov a textílií (zmluva na 3 roky) | Stuhl, s.r.o., Trnava |
10. | 3 118,80 | Tabletové počítače | Ekvilibrium,s.r.o., Bratislava |
11. | 2 479,28 | Kancelárske potreby | IPOS,s.r.o.,Bratislava |
12. | 1 224,00 | Lab.konduktometer | Ecotest, s.r.o., Topoľčany |
13. | 1 278,55 | Kvalifikácia a servis HPLC | Hermes LabSystem, s.r.o., Bratislava |
14. | 1 111,94 | Oprava podláh a stien vo WC | Danymex, s.r.o., Piešťany |
15. | 1 176,67 | Oprava 2 miestností - odstránenie VZT prieduchu, maľovanie, opravy, koberec | Danymex, s.r.o., Piešťany |
16. | 1 896,00 | Oprava a výmena tlakových reg.plynu | Ondrej Vízik Giacomont, Nové Zámky |
17. | 1 361,76 | Pneumatiky, prezutie áut, nastavenie | PNEU, s.r.o., Bratislava |
18. | 1 419,35 | Údržbársky materiál | Tucek, s.r.o., Bratislava |
19. | 1 620,00 | Oprava plynového odvetracieho potrubia | Ondrej Vízik Giacomont, Nové Zámky |
20. | 1 179,10 | Oprava autoklávu | Chromiak Bohuš Safim, Piešťany |
21. | 2 995,00 | Školenie zamestnancov sekcie registrácie na prácu v systéme eCTD | Balajka M+A, s.r.o., Bratislava |
22. | 2 986,15 | Toal.pap.,utierky na ruky, mydlo | VRC, s.r.o., Veľké Orvište |
23. | 2 443,20 | Čistiace a hygienické prostriedky | IPOS,s.r.o.,Bratislava |
Ostatné objednávky tovarov, prác a služieb s cenou vyššou ako 1 000,- € boli zrealizované v súlade s už uzatvorenými zmluvami . |
|||
V Bratislave dňa 30. 01. 2013 | |||
Vypracovala: Ing. Jana Vidová | |||
oddelenie ekonomické |