Por. č. | Hodnota zákazky v € | Predmet zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | 4 000,00 | Pranie pracovných odevov a textílií | Stuhl, s.r.o., Trnava |
2. | 9 990,00 | Oprava a údržba motorových vozidiel | AUROPE Service, s.r.o., Bratislava |
3. | 6 500,00 | Kontrola, oprava PHP a NH | EXPYRO, s.r.o., Ratnovce |
4. | 9 999,00 | Tonery | Juriga, s.r.o., Bratislava |
5. | 1 119,00 | Laboratórny materiál (kolóny) | Chromservis SK,s.r.o., Bratislava |
6. | 2 008,70 | Laboratórny materiál, pyrogent | Pharmammel, s.r.o., Bratislava |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2012