Por. č. | Hodnota zákazky v € s DPH | Predmet zákazky | Úspešný uchádzač |
1. | 10 828,78 | Oprava strechy a strešných zvodov | IX Technik, s.r.o., Nitra |
2. | 11 328,59 | Servis a údržba klim.a chlad.zariadení VZT | MB Vision, s.r.o., Bratislava |
3. | 9 599,16 | Nákup čistiacich potrieb | Acker, s.r.o., Bratislava |
4. | 10 189,02 | Nákup kancelárskych potrieb | IPOS, s.r.o., Bratislava |
5. | 11 464,80 | Nákup xeroxového papiera | IPOS, s.r.o., Bratislava |
6. | 10 662,40 | Nákup hygienických potrieb | VRC, s.r.o., Veľké Orvište |
7. | 6 000,00 | Likvidácia nebezpečného odpadu | Polystar, s.r.o., Šurany |
8. | 5 754,00 | Výmena protislnečných fólií | Saxo-autofólie, s.r.o., Bratislava |
9. | 1 746,00 | Oprava uzáveru plynu | Ondrej Vizík - Giacomont, Nové Zámky |
10. | 1 478,40 | Laboratórny stôl | Kvant, s.r.o., FMFI UK, Bratislava |
11. | 2 976,00 | Oprava vzduchotechniky | MB Vision, s.r.o., Bratislava |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2013