P. č. | Hodnota zákazky v € | Predmet zákazky | Identifikácia dodávateľa | |||||
1. | 11322,08 | Nákup kancelárskych potrieb | IPOS s.r.o., Radničné námestie 4, Bratislava | |||||
2. | 10457,09 | Nákup čistiacich prostriedkov | ACKER s.r.o., Štefánikova 22, Pezinok | |||||
3. | 3081,74 | Oprava podlahy, vonkajšej omietky, položenie koberca | DANYMEX s.r.o., Vrbovská 2511/19, Piešťany | |||||
4. | 1450,8 | Nákup termostatu s chladením | BIOTECH s.r.o., Pod Rovnicami 2, Bratislava | |||||
5. | 11412,72 | Nákup toaletného papiera, utierok na ruky a mydla | VRC s.r.o., Južná 197, Veľké Ovsište | |||||
6. | 1522,70 | Pranie OOPP | GREENCLEAN s.r.o., Mierova 20, Bratislava |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2014