P. č. | Hodnota zákazky v € | Predmet zákazky | Identifikácia dodávateľa | |||||
1 | 1209,60 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | HASIL-HD, s.r.o., 956 13 Hrušovany 133 | |||||
2 | 8340,00 | Licencia na softwér Logi XML Info Server | Logi Vision GmbH, Ignaz-Gunther-Strasse 23, 83607 Holzkirchen, Nemecko | |||||
3 | 11880,00 | Preprava inšpektorov ŠÚKL KL-2 Topoľčany na pracovné cesty | Juraj Zubčák - FUN TAXI, Slnečná 1400/120, 956 22 Prašice | |||||
4 | 11584,58 | Servis a údržba klimatizačných a chladiacich zariadení VZT | MB Tech s.r.o., Jégeho 16, 821 08 Bratislava | |||||
5 | 11600,00 | Preprava inšpektorov ŠÚKL KL-5 Košice na pracovné cesty | Štefan Poprocký-ALFA TAXI, Turgenevova 16, 040 01 Košice | |||||
6 | 11500,00 | Nákup organických a anorganických chemikálií | Merck spol. s r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 | |||||
7 | 11900,00 | Nákup analitických kolón a spotrebného materiálu pre laboratóriá | Chromservis SK s.r.o., Nobelova 34, 836 03 Bratislava | |||||
8 | 2778,38 | Dodanie a výmena hepa filtrov, kontrola a vyregulovanie VZT | MB Tech s.r.o., Jégeho 16, 821 08 Bratislava | |||||
9 | 1673,31 | Nákup kultivačných médií, suplementov a bioindikátorov pre mikrobiológiu | Merck spol. s r.o., Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava 16 |
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015