| Kód: | 95277 | ||||||||||
| Registračné číslo: | 18/0427/05-S | ||||||||||
| Názov lieku: | STADAMET | ||||||||||
| Doplnok: | tbl flm 50x1000 mg (blis.PVC/Al) | ||||||||||
| Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
| Typ registračnej procedúry: | Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.) | ||||||||||
| Držiteľ, krajina: | STADA Arzneimittel AG, Nemecko | ||||||||||
| Indikačná skupina: | 18 - ANTIDIABETICA (VRÁTANE INZULÍNU) | ||||||||||
| ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
| Exspirácia: | 36 | ||||||||||
| Podanie: | perorálne použitie | ||||||||||
| Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
| Právny základ žiadosti: | Odkazovaná žiadost - liek rovnocenný s referencným liekom (generická) | ||||||||||
| Registrované: | 29.11.2005 | ||||||||||
| Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
| Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
| Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
| Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
| PIL: | PIL_STADAMET_apríl_2017.doc.doc |
||||||||||
| SPC: | SPC_STADAMET_apríl_2017.doc.doc |
||||||||||
| Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.



PIL_STADAMET_apríl_2017.doc.doc
