Kód: | 89739 | ||||||||||
Registračné číslo: | 64/0905/96-S | ||||||||||
Názov lieku: | TRUSOPT 2 % | ||||||||||
Doplnok: | int opo 3x5 ml/100 mg (f?aša PE) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Národná | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Santen Oy, Fínsko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 64 - OPHTHALMOLOGICA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 24 | ||||||||||
Druh obalu: | f?aša PE | ||||||||||
Podanie: | o?né použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – nové lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 05.12.1996 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Nie | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
SPC: | SPC_Trusopt_február.2018.doc | ||||||||||
PIL: | PIL_Trusopt_február.2018.docx | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.