Kód: | 8957C | ||||||||||
Registračné číslo: | 64/0218/00-S | ||||||||||
Názov lieku: | COSOPT | ||||||||||
Doplnok: | int opo 3x5 ml (f?.LDPE+kvapkadlo) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Národná | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Santen Oy, Fínsko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 64 - OPHTHALMOLOGICA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 24 | ||||||||||
Podanie: | o?né použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – nové lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 21.06.2000 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Nie | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
SPC: | SmPC-Cosopt-09.2018.doc | ||||||||||
PIL: | PIL-Cosopt-09.2018.doc | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.