Kód: | 6817C | ||||||||||
Registračné číslo: | 64/0218/11-S | ||||||||||
Názov lieku: | COSOPT FREE | ||||||||||
Doplnok: | int opo 60x0,2 ml (6 vre. s 10 jednodáv.obal.) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.) | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Santen Oy, Fínsko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 64 - OPHTHALMOLOGICA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 30 | ||||||||||
Druh obalu: | jednodávkové balenie | ||||||||||
Podanie: | o?né použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – známe lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 30.03.2011 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Nie | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
SPC: | SPC_cosopt free_januar.2018.doc | ||||||||||
PIL: | PIL_cosopt free_januar.2018.doc | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.