Kód: | 6802C | ||||||||||
Registračné číslo: | 64/0021/18-S | ||||||||||
Názov lieku: | Lecrolyn 40 mg/ml o?ná roztoková instilácia | ||||||||||
Doplnok: | int opo 3x5 ml (f?.LDPE biela) | ||||||||||
Stav: | R - Aktuálna registrácia | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.) | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Santen Oy, Fínsko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 64 - OPHTHALMOLOGICA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 24 | ||||||||||
Druh obalu: | f?ašti?ka LDPE | ||||||||||
Podanie: | o?né použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Odkazovaná žiadost s rozdielmi v porovnaní s referencným liekom (hybridná) | ||||||||||
Registrované: | 22.01.2018 | ||||||||||
Platnosť: | 22.01.2023 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Nie | ||||||||||
SPC: | SPC_Lecrolyn 40mg_ml_int opo_január_2018.docx | ||||||||||
PIL: | PIL_Lecrolyn 40mg_ml_int opo_január_2018.docx | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.