Kód: | 44551 | ||||||||||
Registračné číslo: | 59/0299/07-S | ||||||||||
Názov lieku: | Priorix-Tetra lag | ||||||||||
Doplnok: | plv iol 10+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+amp.skl.) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.) | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Slovensko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 59 - IMMUNOPRAEPARATA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 18 | ||||||||||
Druh obalu: | liekovka injek?ná sklenená | ||||||||||
Podanie: | subkutánne použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – známe lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 30.08.2007 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Nie | ||||||||||
SPC: | SPC_Priorix-Tetra lag_jún 2017.doc | ||||||||||
PIL: | PIL_Priorix-Tetra_jún 2017.doc | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.