Kód: | 41660 | ||||||||||
Registračné číslo: | EU/1/00/144/003 | ||||||||||
Názov lieku: | Helixate NexGen 1000 IU prášok a rozpúš?adlo na injek?ný roztok | ||||||||||
Doplnok: | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek.- 1000 IU powder+ 1x skl. liek.-2,5 ml solv.+ 1x set) | ||||||||||
Stav: | E - EU registrácia | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Európska | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Bayer AG, Nemecko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 16 - ANTICOAGULANTIA (FIBRINOLYTICA, ANTIFIBRINOL.) | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 30 | ||||||||||
Druh obalu: | liekovka sklenená | ||||||||||
Podanie: | intravenózne použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Originálny prípravok | ||||||||||
Registrované: | 04.08.2000 | ||||||||||
SPC: | Databáza Európskej liekovej agentúry | ||||||||||
PIL: | Databáza Európskej liekovej agentúry | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.