Kód: | 34619 | ||||||||||
Registračné číslo: | 46/0187/03-S | ||||||||||
Názov lieku: | Advantan mas? | ||||||||||
Doplnok: | ung der 1x300 g (téglik sklo) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Národná | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Bayer, spol. s.r.o., Slovensko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 46 - DERMATOLOGICA | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 60 | ||||||||||
Podanie: | dermálne použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – nové lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 30.06.2003 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Áno | ||||||||||
PIL: | PIL_Advantan krém_mastný krém_masť_01-2017.doc | ||||||||||
SPC: | SPC_Advantan krém_mastný krém_masť_01-2017.doc | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.