Kód: | 18482 | ||||||||||
Registračné číslo: | 15/0014/13-S | ||||||||||
Názov lieku: | Fortum 2 g | ||||||||||
Doplnok: | plo jof 1x2 g (liek.inj.skl.) | ||||||||||
Stav: | D - Registrácia bez obmedzenia platnosti | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.) | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Slovensko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 15 - ANTIBIOTICA (PROTI MIKROB. A VÍRUSOVÝM INFEKCIAM) | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 36 | ||||||||||
Druh obalu: | liekovka injek?ná sklenená | ||||||||||
Podanie: | intravenózne alebo intramuskulárne použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Samostatná úplná – nové lie?ivo | ||||||||||
Registrované: | 09.01.1986 | ||||||||||
Pediatrická indikácia: | Áno | ||||||||||
Pediatrické dávkovanie: | Áno | ||||||||||
Pediatrická kontraindikácia: | Nie | ||||||||||
Pediatrické upozornenia: | Nie | ||||||||||
PIL: | PIL_Fortum plv ino_02.2018.doc | ||||||||||
SPC: | SPC_Fortum plv ino_02.2018.doc | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.