Kód: | 05982 | ||||||||||
Registračné číslo: | EU/1/00/130/002 | ||||||||||
Názov lieku: | Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injek?ný roztok | ||||||||||
Doplnok: | sol inj 5x0,5 ml/0,25 mg (striek.inj.skl.napl.) | ||||||||||
Stav: | E - EU registrácia | ||||||||||
Typ registračnej procedúry: | Európska | ||||||||||
Držiteľ, krajina: | Merck Sharp & Dohme B.V., Holandsko | ||||||||||
Indikačná skupina: | 56 - HORMONA (LIE?IVA S HORMONÁLNOU AKTIVITOU) | ||||||||||
ATC klasifikácia: |
|
||||||||||
Exspirácia: | 36 | ||||||||||
Druh obalu: | strieka?ka sklenená naplnená | ||||||||||
Podanie: | subkutánne použitie | ||||||||||
Výdaj lieku: | Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania | ||||||||||
Právny základ žiadosti: | Originálny prípravok | ||||||||||
Registrované: | 17.05.2000 | ||||||||||
SPC: | Databáza Európskej liekovej agentúry | ||||||||||
PIL: | Databáza Európskej liekovej agentúry | ||||||||||
Aktualizácia údajov: | 06.12.2019 |
* Aktualizácia údajov o konečných cenách liekov, úhradách zdravotných poisťovní a doplatkoch pacientov, indikačných a preskripčných obmedzeniach a iných údajov označených "*" podľa podkladov z MZ SR s účinnosťou kategorizácie liekov od 1. júna 2015.
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk.