| TP1 | ||
| Oddelenie koordinácie registračných procesov (Ing. M. Polláková) | Mgr. Kamila Bezeková | |
| Mgr. Beáta Lacková | ||
| Oddelenie koordinácie postregistračných procesov (Mgr. P. Dočolomanská) | Bc. Jaroslava Kubáčková * | |
| Mgr. Marianna Forgáčová | ||
| 04 | aminokyseliny | |
| 09 | antacidá, antiulceróza | |
| 19 | antidota, detoxikanciá | |
| 20 | antiemetiká | |
| 39 | soli a ióny | |
| 43 | choleretiká, cholekinetiká | |
| 49 | digestíva, acidá, adsorbenciá | |
| 51 | emetiká | |
| 61 | laxatíva | |
| 76 | infundabiliá | |
| 80 | hepatiká | |
| 86 | vitamíny, vitagény | |
| 91 | multivitamíny a stopové prvky | |
| RNDr. Jana Stratinská | ||
| 12 | antianemiká | |
| 16 | antikoagulanciá | |
| 59 | imunopreparáty | |
| 75 | krvné deriváty | |
| 85 | venofarmaká, antivarikóza | |
| Ing. Monika Bolebruchová | ||
| 44 | cytostatiká | |
| Mgr. Lucia Ševčeková | ||
| 46 | dermatologiká | |
| 73 | spasmolytiká | |
| PharmDr. Janka Repiščáková | ||
| 10 | antihelmintiká | |
| 15 | antibiotiká | |
| 23 | antihemoroidália | |
| 25 | antiparazitiká | |
| 26 | antimykotiká | |
| 32 | antiseptiká, dezinficienciá | |
| 42 | chemoterapeutiká | |
| TP2 | ||
| Oddelenie koordinácie registračných procesov (Ing. M. Polláková) | PharmDr. Martina Hudecová | |
| PharmDr. Miroslava Petríková | ||
| Oddelenie koordinácie postregistračných procesov (Mgr. P. Dočolomanská) | Dagmar Vargová * | |
| PharmDr. Zuzana Grančaiová | ||
| 41 | kardiaká | |
| 50 | diuretiká | |
| 58 | antihypertenzíva | |
| 78 | sympatomimetiká | |
| 84 | vazopresoriká | |
| Mgr. Adriana Kytková | ||
| 31 | hypolipidemiká | |
| 36 | antitusiká | |
| 52 | expektoranciá, mukolytiká | |
| 74 | species | |
| 92 | tradičné rastlinné lieky | |
| 93 | homeopatiká | |
| 94 | fytofarmaká | |
| RNDr. Elena Matisová | ||
| 14 | bronchodilatanciá, antiastmatiká | |
| 24 | antihistaminiká | |
| 69 | ORL | |
| 83 | vazodilatanciá | |
| Mgr. Andrea Krajčí, MPH | ||
| 07 | analgetiká, antipyretiká | |
| 13 | antiarytmiká | |
| 29 | antireum., antiflog., antiuratiká | |
| 45 | derivanciá | |
| 65 | analgetiká, anodyná | |
| 77 | sympatolytiká | |
| TP3 | ||
| Oddelenie koordinácie registračných procesov (Ing. M. Polláková) | Ing. Hanka Drgoňová | |
| PharmDr. Kristína Ráczová | ||
| Oddelenie koordinácie postregistračných procesov (Mgr. P. Dočolomanská) | Stanislava Vajciková * | |
| Mgr. Miroslava Slahúčková | ||
| 01 | anestetiká lokálne | |
| 05 | anestetiká celkové | |
| 17 | kontraceptíva | |
| 33 | antimigreniká | |
| 34 | antihormóny | |
| 54 | gynekologiká | |
| 56 | hormóny | |
| 81 | uterotoniká | |
| MVDr. Antónia Marciová | ||
| 30 | antidepresíva | |
| 68 | antipsychotiká | |
| MVDr. Judita Skladaná | ||
| 21 | antiepileptiká | |
| 27 | antiparkinsoniká | |
| 48 | diagnostiká | |
| 57 | hypnotiká, sedatíva | |
| 64 | oftalmologiká | |
| 70 | anxiolytiká | |
| 88 | rádiofarmaká | |
| 95 | stomatologiká | |
| PharmDr. Zuzana Molnárová | ||
| 06 | psychostimulanciá | |
| 08 | anorektiká | |
| 18 | antidiabetiká | |
| 53 | paradympatolytiká, ganglioplegiká | |
| 63 | myorelaxanciá | |
| 66 | organopreparáta | |
| 67 | parasympatomimetiká | |
| 87 | VARIA | |
* asistentka pre príslušný pilier, netextové zmeny




