Č. zmluvy | Dodávateľ | Názov zmluvy | Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH | Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 (tis. EUR) |
Rezort | Objednávateľ | Dátum účinnosti zmluvy | Poznámka |
16/1993 | SANICON,Mýtna 27,BA | Vypracovanie písomných odborných farmakologickýchposudkov na lieky | 58 823 | 24 790 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 15.12.1993 | objem výdajov je viazaný na počet vykonaných posudkov |
3/1994 | MCR, Podhorská1,Modra | poskytovanie údajov o spotrebe liekov prostredníctvom informačného systému | 25 717 | 36 756 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 17.3.1994 | |
10/1994 | Čistota servis,Súmračná 15,BA | upratovacie a čistiace prácev budove ŠÚKL | 27 787 | 35 664 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 30.9.1994 | |
4/2000 | SODEXHO,Obchodná 21,BA | zabezpečiť stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov | 45 339 | 39 420 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 14.3.2000 | |
7/2002 | WINGS,Františkánské nám.3,BA | zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s prepravou osôb do zahraničia | 78 571 | 16 807 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 10.6.2002 | zníženie v dôsledku poklesu počtu zahraničných pracovných ciest,fakturované objemy sú na základe počtu zabezpečených leteniek |
24/2006 | URPE,Kukučínová 24,BB | zhotovenie stavby ŠÚKL prevádzka Žilina -laboratória | 365 124 | 0 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 6.10.2006 | stavba bola v roku 2008 zastavená,keď neboli pridelené kapitálové výdavky.Na stavbe je potrebné ešte prestavať 269 909 EURO(s DPH) načo nemáme pridelené kapitálové výdavky od roku 2008. |
14/2007 | Modrá planéta,Košická 37,BA | zber,preprava a zneškodňovanie odpadovýchliekov vyzbieranýchz verejných lekárni | 218 287 | 169 326 | MZ SR | ŠUKL,Kvetná 11,BA | 4.9.2007 | Nárast je spôsobený zvýšeným odpadom liekov do lekárni,Objem je viazaný na množstvo v kg zozbieraných liekov,ktorý sa takto každý rok mení. |
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010