Štátny ústav pre kontrolu liečiv na základe žiadosti držiteľa registrácie (Johnson & Johnson) ku dňu 30.09.2009 zrušil rozhodnutia o registrácii liekov DUROGESIC. Jedná sa o nasledovné lieky:
| Názov lieku | Lieková forma | Držiteľ | Štát | Registračné číslo | Dátum registrácie | Dátum zrušenia registrácie | 
| DUROGESIC 12 µg/h | transdermálna náplasť | Johnson & Johnson | SR | 65/0177/05-S | 28.06.2005 | 30.09.2009 | 
| DUROGESIC 25 µg/h | transdermálna náplasť | Johnson & Johnson | SR | 65/0177/05-S | 17.06.1997 | 30.09.2009 | 
| DUROGESIC 50 µg/h | transdermálna náplasť | Johnson & Johnson | SR | 65/0177/05-S | 17.06.1997 | 30.09.2009 | 
| DUROGESIC 100 µg/h | transdermálna náplasť | Johnson & Johnson | SR | 65/0177/05-S | 17.06.1997 | 30.09.2009 | 
Ako dôvod zrušenia registrácie uviedol Johnson & Johnson zastavenie dodávok lieku do Slovenskej republiky pre logistické dôvody výrobcu.
DUROGESIC obsahuje účinnú látku fentanyl a je určený na tlmenie chronickej bolesti a nezvládnuteľnej bolesti, ktorá vyžaduje dlhodobé kontinuálne podávanie opioidov.
V prípade, že pacient užíva DUROGESIC dlhodobo a potrebuje v liečbe pokračovať, mal by navštíviť lekára, ktorý mu môže predpísať iný liek s obsahom rovnakej účinnej látky fentanyl v liekovej forme transdermálna náplasť.
V súčasnosti sú dostupné nasledovné náhradné lieky s obsahom toho istého liečiva:
| Názov lieku | Lieková forma | Držiteľ | 
| ADOLOR 100 mikrogramov/h transdermálna náplasť | emp tdm | Stada | 
| ADOLOR 12 mikrogramov/h transdermálna náplasť | emp tdm | Stada | 
| ADOLOR 25 mikrogramov/h transdermálna náplasť | emp tdm | Stada | 
| ADOLOR 50 mikrogramov/h transdermálna náplasť | emp tdm | Stada | 
| Dolforin 100 µg/h transdermálna náplasť | emp tdm | Gedeon Richter | 
| Dolforin 25 µg/h transdermálna náplasť | emp tdm | Gedeon Richter | 
| Dolforin 50 µg/h transdermálna náplasť | emp tdm | Gedeon Richter | 
| Dolforin 75 µg/h transdermálna náplasť | emp tdm | Gedeon Richter | 
| Fentagesic 100 µg/h | emp tdm | Pliva | 
| Fentagesic 25 µg/h | emp tdm | Pliva | 
| Fentagesic 50 µg/h | emp tdm | Pliva | 
| Fentagesic 75 µg/h | emp tdm | Pliva | 
| Fentanyl Actavis 100 µg/ h transdermálna náplasť | emp tdm | Actavis | 
| Fentanyl Actavis 25 µg/ h transdermálna náplasť | emp tdm | Actavis | 
| Fentanyl Actavis 50 µg/ h transdermálna náplasť | emp tdm | Actavis | 
| Fentanyl Actavis 75 µg/ h transdermálna náplasť | emp tdm | Actavis | 
| Fentanyl ratiopharm 100 µg/h | emp tdm | ratiopharm | 
| Fentanyl ratiopharm 12 ug/ h | emp tdm | ratiopharm | 
| Fentanyl ratiopharm 25 µg/h | emp tdm | ratiopharm | 
| Fentanyl ratiopharm 50 µg/h | emp tdm | ratiopharm | 
| Fentanyl ratiopharm 75 µg/h | emp tdm | ratiopharm | 
| Fentanyl Sandoz 100 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Fentanyl Sandoz 12,5 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Fentanyl Sandoz 150 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Fentanyl Sandoz 25 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Fentanyl Sandoz 50 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Fentanyl Sandoz 75 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| FENTASAN 100 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| FENTASAN 12,5 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| FENTASAN 25 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| FENTASAN 50 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| FENTASAN 75 µg/h matrix transdermálna náplasť | emp tdm | Sandoz | 
| Matrifen 100 µg | emp tdm | Nycomed | 
| Matrifen 12 µg | emp tdm | Nycomed | 
| Matrifen 25 µg | emp tdm | Nycomed | 
| Matrifen 50 µg | emp tdm | Nycomed | 
| Matrifen 75 µg | emp tdm | Nycomed | 
Spotreba lieku DUROGESIC emp tdm v roku 2008 v Slovenskej republike podľa hlásení zo zdravotných poisťovní:
| Názov lieku | Lieková forma | Počet balení | 
| DUROGESIC 12 µg/h | transdermálna náplasť | 866 | 
| DUROGESIC 25 µg/h | transdermálna náplasť | 9.986 | 
| DUROGESIC 50 µg/h | transdermálna náplasť | 11.236 | 
| DUROGESIC 100 µg/h | transdermálna náplasť | 7.767 | 
Bratislava, 8.10.2009




