aktuálne používaný roztok | alternatívny roztok | |||
názov | zloženie | g/l | názov | poznámka |
DIANEAL PD1 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | glucosum anhydricum | 13,6 | DIANEAL PD1 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,67 | Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 3,92 | CAPD/DCPA 2 | iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,257 | balance 1.5 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,152 | ||
DIANEAL PD1 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | glucosum anhydricum | 22,7 | DIANEAL PD1 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,67 | Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 3,92 | CAPD/DCPA 4 | iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,257 | balance 2.3 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,152 | ||
DIANEAL PD1 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | glucosum anhydricum | 38,6 | DIANEAL PD1 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,67 | Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4,nižšia koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 3,92 | CAPD/DCPA 3 | iný výrobca, pH podobné, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,257 | balance 4.25 % glucose, 1.75 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,152 | ||
aktuálne používaný roztok | alternatívny roztok | |||
názov | zloženie | g/l | názov | poznámka |
DIANEAL PD4 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | glucosum anhydricum | 13,6 | DIANEAL PD4 glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,38 | Physioneal 40 Glucose 1,36 % w/v/13,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 4,48 | balance 1.5 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,184 | |||
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,051 | ||
DIANEAL PD4 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | glucosum anhydricum | 22,7 | DIANEAL PD4 glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,38 | Physioneal 40 Glucose 2,27 % w/v/22,7 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 4,48 | balance 2.3 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,184 | |||
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,051 | ||
DIANEAL PD4 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | glucosum anhydricum | 38,6 | DIANEAL PD4 glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, totožné zloženie, balenie 5000 ml (väčšie balenie toho istého lieku) |
natrii chloridum | 5,38 | Physioneal 40 Glucose 3,86 % w/v/38,6 mg/ ml | rovnaký výrobca, pH 7,4, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
natrii lactas | 4,48 | balance 4.25 % glucose, 1.25 mmol/ l calcium | iný výrobca, pH 7, podobná koncentrácia kalcia, rovnaká koncentrácia glukózy | |
calcii chloridum dihydricum | 0,184 | |||
pH 5,5 | magnesii chloridum hexahydricum | 0,051 |
Možné náhrady za DIANEAL podľa ŠÚKL - roztoky podobného zloženia - glukóza, kalcium, pH